東京のクリエイター系看板 HOME > 看板の基礎知識-照明素材

![]()
![]()
![]()
1. 白熱灯系




![]()
2. 放電灯系




![]()
4. エレクトロルミネセンス

![]()
4. 照明の単位
| 種類 | 設定基準 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 白熱電球・ハロゲン電球 | フィラメントが切れるか、ランプ光束が基準値(85%)以下になるまでの点灯時間の短い方の平均値 | 連続点灯試験 |
| 蛍光灯 | 点灯しなくなるか、ランプ光束が基準値(70%、コンパクト形蛍光灯の場合60%)以下になるまでの点灯時間の短い方の平均値 | 2.75時間点灯・0.25時間消灯の連続点灯試験 |
| HIDランプ | 点灯しなくなるか、ランプ光束が基準値以下になるまでの点灯時間の短い方の平均値 | 5.5時間点灯・0.5時間消灯の連続点灯試験 |
| この照度は主として視作業面(特に指定されていない場合は床上85cm、座業のときは床上40cm、廊下・屋外などは床面または地面)における水平面照度を示します。 | 単位:lx | |
| 商店・百貨店 | 陳列の最重点・飾窓の重点 | 3,000〜1,500 |
| 重点陳列・店内陳列・レジスタ・包装台 | 1,500〜750 | |
| エレベーターホール・エスカレータ・店頭 | 750〜500 | |
| 店内全般 | 750〜300 | |
| 商談室・接室コーナー | 500〜300 | |
| 応接室 | 300〜200 | |
| 便所・階段・廊下 | 200〜150 | |
| 休憩室・店内全般最低 | 100〜75 | |
| 飲食店 | サンプルケース | 1,500〜750 |
| 食卓・レジスタ・荷物受渡台・調理室 | 750〜300 | |
| 玄関・待合室・客室・便所 | 300〜150 | |
| 廊下・階段 | 150〜75 | |
| 美容室 | 結髪・セット・メーキャップ | 1,500〜750 |
| 調整・顔そり・着付・洗髪 | 750〜300 | |
| 店内・便所 | 300〜150 | |
| 旅館・ホテル | フロント・帳場 | 1,500〜750 |
| 車寄せ・会計事務所・客室机・洗面鏡 | 750〜300 | |
| 宴会場 | 500〜200 | |
| 広間・食堂・調理室 | 300〜150 | |
| ロビー・便所 | 200〜100 | |
| 娯楽室・客室(全般)・廊下・階段・浴室 | 150〜75 | |
| 庭の重点 | 100〜50 | |
| 非常階段 | 75〜30 | |
| 防犯 | 5〜2 | |
| 事務所 | 設計・製図・タイプ・計算・キーパンチ | 2,000〜750 |
| 事務室a・営業室・設計室・玄関ホール(昼間) | 1,500〜750 | |
| 事務室b・役員室・会議室・電子計算室 | 750〜300 | |
| 応接室・食堂・玄関ホール(夜間) | 500〜200 | |
| 書庫・電気室・機械室・講堂・エレベータ | 300〜150 | |
| 湯沸室・廊下・階段・便所 | 200〜100 | |
| 喫茶室・休養室・更衣室・倉庫・車寄せ | 150〜75 | |
| 屋内非常階段 | 75〜30 | |
| 地上通路 | アーケード商店街(繁華)(注) | 200〜750 |
| アーケード商店街(一般)(注) | 100〜300 | |
| 商店街(繁華) | 30〜100 | |
| 商店街(一般) | 10〜50 | |
| 市街地 | 5〜30 | |
| 住宅地 | 1〜10 | |
| (注)深夜1/10〜1/20の照度の残置灯を設置します。 | ||
| 地下通路 | 商店街(繁華) | 1,000〜300 |
| 商店街(一般) | 500〜150 | |
| 駅連絡通路(交通量大) | 500〜150 | |
| 連絡通路(一般) | 75〜200 | |
| 交通関係・広場 | 駅前広場空港広場(交通量大) | 10〜75 |
| 駅前広場空港広場(一般) | 2〜30 | |
| 公園 | 主な場所 | 5〜30 |
| その他の場所 | 1〜10 | |
| 美術館・博物館 | 彫刻(石、金属)・造形物・模型 | 1500〜750 |
| 彫刻(プラスタ、木、紙)・洋画、研究室・調査室・売店・入口ホール | 750〜300 | |
| 絵画(ガラスカバー付き)・日本画・工芸品・一般陳列品、洗面所・便所・小集会室・教室 | 300〜150 | |
| はくせい品・標本・ギャラリー全般・食堂・喫茶室・廊下・階段 | 150〜75 | |
| 収納庫 | 75〜30 | |
| 映像・光利用の展示部 | 30〜5 | |
| 晴天の日向 | 100000 |
| 晴天の日影 | 10000 |
| 屋内北窓 | 1000〜2000 |
| 屋内中心 | 100〜200 |
| 室の隅 | 20 |
| 満月の夜 | 0.24 |
| 月のない夜 | 0.0003 |
| 太陽(地表で測定) | 6500 |
| 満月(地表で測定) | 4125 |
| 青空 | 11000〜20000 |
| 曇り空 | 6500 |
| 白色電球 | 2700〜2900 |
| 白色蛍光灯 | 4200 |
| 昼光蛍光灯 | 6500 |
| 水銀灯 | 4600〜5600 |
![]()
